Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
JH 03/06/2026 #1638801, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03/06/2026 | |
02/06/2026 #1638796, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 02/06/2026 | |
PA 01/06/2026 #1638800, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01/06/2026 | |
18/05/2026 #1638795, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 18/05/2026 | |
J 09/05/2026 #1638797, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09/05/2026 | |
D 28/04/2026 #1638798, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 28/04/2026 | |
JA 01/04/2026 #1638799, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 01/04/2026 | |
31/03/2026 #1638794, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 31/03/2026 | |
JH 17/03/2026 #1609292, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 17/03/2026 | |
03/03/2026 #1609138, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03/03/2026 | |
24/02/2026 #1609145, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 24/02/2026 | |
17/02/2026 #1609381, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/02/2026 | |
PA 16/02/2026 #1609124, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16/02/2026 | |
D 10/02/2026 #1609118, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/02/2026 | |
AO 03/02/2026 #1609136, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03/02/2026 | |
21/01/2026 #1609275, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 21/01/2026 | |
08/01/2026 #1580005, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 08/01/2026 | |
PA 16/12/2025 #1580011, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/12/2025 | |
D 08/12/2025 #1580010, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/12/2025 | |
MM 07/12/2025 #1580009, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/12/2025 | |
27/11/2025 #1580007, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/11/2025 | |
AO 25/11/2025 #1580008, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25/11/2025 | |
JH 11/11/2025 #1580006, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/11/2025 | |
22/10/2025 #1546010, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/10/2025 | |
20/10/2025 #1546025, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20/10/2025 | |
19/10/2025 #1546014, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 19/10/2025 | |
PA 12/10/2025 #1546017, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 12/10/2025 | |
D 12/10/2025 #1546012, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12/10/2025 | |
08/09/2025 #1546174, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 08/09/2025 | |
25/08/2025 "??" #1546154, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25/08/2025 | |
13/06/2025 #1506289, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13/06/2025 | |
PA 04/06/2025 "Kul match!" #1506309, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 04/06/2025 | |
02/06/2025 "No show." #1506297, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | WO-3 | 0-5> | 02/06/2025 | |
D 30/04/2025 #1506285, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30/04/2025 | |
JA 21/04/2025 #1506291, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 21/04/2025 | |
14/04/2025 "Kul match (som alltid)!" #1506287, Omgang 19, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/04/2025 | |
09/04/2025 #1461553, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 09/04/2025 | |
27/03/2025 #1461558, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/03/2025 | |
17/03/2025 #1461574, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17/03/2025 | |
PL 10/03/2025 #1461564, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/03/2025 | |
05/03/2025 #1461697, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/03/2025 | |
03/03/2025 "Kul match" #1461579, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 03/03/2025 | |
10/02/2025 #1461572, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/02/2025 | |
JE 27/01/2025 #1461764, Omgang 18, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/01/2025 | |
18/01/2025 #1423339, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 18/01/2025 | |
16/01/2025 #1423353, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 16/01/2025 | |
12/01/2025 #1423356, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/01/2025 | |
30/12/2024 #1423546, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30/12/2024 | |
02/12/2024 #1423360, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/12/2024 | |
27/11/2024 #1423343, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/11/2024 | |
PL 18/11/2024 #1423538, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 18/11/2024 | |
11/11/2024 #1423350, Omgang 17, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11/11/2024 | |
03/11/2024 #1378343, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/11/2024 | |
31/10/2024 "Hej,
Jag har haft en långdragen förkylning som jag fortfarande inte är helt återhämtad ifrån. Jag är inte i form att spela ikapp alla mina uppskjutna matcher före den 6:e november. Vi ses i en senare omgång/Staffan" #1378337, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 31/10/2024 | |
17/10/2024 #1378340, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/10/2024 | |
OJ 14/10/2024 #1378342, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 14/10/2024 | |
07/10/2024 #1378341, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/10/2024 | |
23/09/2024 #1378339, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 23/09/2024 | |
16/09/2024 "Bra game!" #1378338, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/09/2024 | |
02/09/2024 #1378336, Omgang 16, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/09/2024 | |
17/06/2024 "SVETTIGT!" #1318243, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17/06/2024 | |
17/06/2024 #1318253, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 3-3> | 17/06/2024 | |
OJ 12/06/2024 #1318247, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12/06/2024 | |
03/06/2024 #1318448, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03/06/2024 | |
29/05/2024 "Bra match Fredrik!" #1318456, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/05/2024 | |
D 22/05/2024 #1318364, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 22/05/2024 | |
15/05/2024 "Kul match" #1318249, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 15/05/2024 | |
PA 24/04/2024 #1318366, Omgang 15, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 5-3> | 24/04/2024 | |
09/04/2024 "Inlagd av admin" #1280883, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 09/04/2024 | |
26/03/2024 #1281094, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 26/03/2024 | |
RN 14/03/2024 #1280880, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14/03/2024 | |
26/02/2024 #1280900, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26/02/2024 | |
19/02/2024 #1280905, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 3-3> | 19/02/2024 | |
TH 12/02/2024 #1280886, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 12/02/2024 | |
05/02/2024 #1280890, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05/02/2024 | |
HÖ 29/01/2024 #1280895, Omgang 14, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 29/01/2024 | |
09/01/2024 #1240258, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09/01/2024 | |
19/12/2023 #1240072, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/12/2023 | |
18/12/2023 #1240081, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/12/2023 | |
EE 11/12/2023 #1240077, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 11/12/2023 | |
27/11/2023 #1240067, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 3-5> | 27/11/2023 | |
22/11/2023 #1240060, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 5-3> | 22/11/2023 | |
20/11/2023 #1240063, Omgang 13, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 20/11/2023 | |
30/10/2023 #1199829, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 30/10/2023 | |
23/10/2023 #1199845, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/10/2023 | |
11/10/2023 #1199839, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1199836, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 04/10/2023 | |
03/10/2023 #1199832, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/10/2023 | |
27/09/2023 #1199834, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 27/09/2023 | |
06/09/2023 #1199827, Omgang 12, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 06/09/2023 | |
07/06/2023 #1129327, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/06/2023 | |
04/06/2023 #1129353, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 04/06/2023 | |
IK 31/05/2023 #1129339, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 5-0> | 31/05/2023 | |
10/05/2023 #1129326, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 10/05/2023 | |
03/05/2023 #1129331, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/05/2023 | |
19/04/2023 "Riktigt kul match med många bra bollar!" #1129319, Omgang 11, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/04/2023 | |
05/04/2023 #1088016, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05/04/2023 | |
22/03/2023 #1088010, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1088020, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 15/03/2023 | |
22/02/2023 #1088013, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 3-3> | 22/02/2023 | |
19/02/2023 "Tack för bra match!" #1088280, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/02/2023 | |
15/02/2023 #1088025, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 3-5> | 15/02/2023 | |
01/02/2023 #1088273, Omgang 10, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 01/02/2023 | |
JR 18/01/2023 #1031405, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 18/01/2023 | |
11/01/2023 #1031782, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 11/01/2023 | |
04/01/2023 "Inlagd av admin" #1031794, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 5-0> | 04/01/2023 | |
14/12/2022 #1031402, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14/12/2022 | |
07/12/2022 #1031427, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 5-3> | 07/12/2022 | |
CB 23/11/2022 #1031408, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/11/2022 | |
16/11/2022 #1031412, Omgang 9, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 3-3> | 16/11/2022 | |
26/10/2022 #929598, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 1-2 | 2-4> | 26/10/2022 | |
HÖ 19/10/2022 #929594, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 19/10/2022 | |
05/10/2022 #955154, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05/10/2022 | |
28/09/2022 #929615, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 5-3> | 28/09/2022 | |
21/09/2022 "Go match!" #929595, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 21/09/2022 | |
31/08/2022 #936814, Omgang 8, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 31/08/2022 | |
14/05/2022 #850704, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 14/05/2022 | |
12/05/2022 #850678, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 12/05/2022 | |
05/05/2022 #850699, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 05/05/2022 | |
28/04/2022 "Kul match!" #850689, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 2-2 | 3-3> | 28/04/2022 | |
21/04/2022 #850683, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 3-2 | 5-3> | 21/04/2022 | |
14/04/2022 "Inlagd av admin" #852247, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 14/04/2022 | |
31/03/2022 #850697, Omgang 7, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 31/03/2022 | |
27/01/2022 #740190, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 2-1 | 4-2> | 27/01/2022 | |
UM 20/01/2022 "Inlagd av admin" #740803, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 20/01/2022 | |
05/01/2022 #740169, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 05/01/2022 | |
09/12/2021 #740807, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09/12/2021 | |
02/12/2021 "??" #740813, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/12/2021 | |
25/11/2021 "Inlagd av admin" #740796, Omgang 6, Grupp 6SQUASH | 3-WO | 5-0> | 25/11/2021 | |
HÖ 04/11/2021 #632926, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 2-3 | 3-5> | 04/11/2021 | |
28/10/2021 "Kul match!" #632538, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28/10/2021 | |
UM 14/10/2021 #632949, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 14/10/2021 | |
07/10/2021 #632933, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 3-1 | 6-2> | 07/10/2021 | |
30/09/2021 #632922, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30/09/2021 | |
16/09/2021 #632940, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16/09/2021 | |
09/09/2021 #632936, Omgang 5, Grupp 6SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09/09/2021 | |
AS 01/11/2020 #325856, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 01/11/2020 | |
HÖ 18/10/2020 #325851, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18/10/2020 | |
04/10/2020 #325842, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #325838, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #325834, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 20/09/2020 | |
13/09/2020 #325831, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-2 | 5-3> | 13/09/2020 | |
06/09/2020 #325828, Omgang 4, Grupp 7SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06/09/2020 | |
29/03/2020 #214792, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 3-1 | 6-2> | 29/03/2020 | |
HÖ 22/03/2020 #214797, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 3-2 | 5-3> | 22/03/2020 | |
AS 15/03/2020 #214783, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/03/2020 | |
JO 08/03/2020 #214787, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 08/03/2020 | |
23/02/2020 #214813, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/02/2020 | |
16/02/2020 #214780, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/02/2020 | |
DW 02/02/2020 #214947, Omgang 3, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02/02/2020 | |
IO 12/01/2020 #175698, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 48-36 | 5.7-4.3> | 12/01/2020 | |
HÖ 05/01/2020 #175688, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 46-53 | 4.6-5.4> | 05/01/2020 | |
15/12/2019 #175681, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 46-38 | 5.48-4.52> | 15/12/2019 | |
08/12/2019 #175690, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 45-41 | 5.23-4.77> | 08/12/2019 | |
01/12/2019 #175706, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 38-45 | 4.58-5.42> | 01/12/2019 | |
24/11/2019 #175686, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 49-37 | 5.7-4.3> | 24/11/2019 | |
AS 17/11/2019 #175685, Omgang 2, Grupp 8SQUASH | 52-38 | 5.8-4.2> | 17/11/2019 | |
06/11/2019 #138197, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 48-38 | 5.58-4.42> | 06/11/2019 | |
05/11/2019 #138182, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 28-52 | 3.5-6.5> | 05/11/2019 | |
03/11/2019 #138181, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 6-4 | 6-4> | 03/11/2019 | |
AG 06/10/2019 #138183, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 67-21 | 7.61-2.39> | 06/10/2019 | |
IO 29/09/2019 #138205, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 48-36 | 5.71-4.29> | 29/09/2019 | |
22/09/2019 #138184, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 65-30 | 6.84-3.16> | 22/09/2019 | |
15/09/2019 #138189, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 60-33 | 6.45-3.55> | 15/09/2019 | |
08/09/2019 #138213, Omgang 1, Grupp 8SQUASH | 39-48 | 4.48-5.52> | 08/09/2019 |
