Ingen kommende kamper (1 resterende)
Sejren tæller
| 30/03/2026 | Omgang 23, Grupp 3 | 03/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan | 8/8 | 7 | 51 |
| 2 | Pontus Almer | 8/8 | 7 | 45 |
| 3 | Jonas Andrén | 8/8 | 5 | 32 |
| 4 | Kristian Dahlander | 8/8 | 4 | 31 |
| 5 | Alexander Hallström | 8/8 | 3 | 28 |
| 6 | Williamson Levy-Huneberg | 7/8 | 3 | 24 |
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
KD | Kristian Dahlander | 8 | |
EH | Erik Hall | 7 | |
RN | Rolf Nåmark | 5 | |
JP | Jesper Pettersson | 5 | |
MC | Martin Christensen | 5 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 #1638801, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/06/2026 | |
02/06/2026 #1638636, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 02/06/2026 | |
PA 27/05/2026 #1638651, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/05/2026 | |
J 07/05/2026 #1638646, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07/05/2026 | |
D 05/05/2026 #1638642, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1638669, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 28/04/2026 | |
JA 06/04/2026 #1638639, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 06/04/2026 | |
18/03/2026 #1609289, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 18/03/2026 | |
17/03/2026 #1609292, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1609291, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/03/2026 | |
PA 19/02/2026 "Dök inte upp på tid avtalad via sms 17/1" #1609290, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 19/02/2026 | |
10/02/2026 #1609287, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 10/02/2026 | |
03/02/2026 "Kul match" #1609376, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/02/2026 | |
D 27/01/2026 #1609286, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/01/2026 | |
AO 20/01/2026 #1609285, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 20/01/2026 | |
MM 13/01/2026 #1579986, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/01/2026 | |
10/12/2025 #1579726, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/12/2025 | |
AO 09/12/2025 #1579753, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09/12/2025 | |
PA 03/12/2025 #1579727, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03/12/2025 | |
18/11/2025 #1579721, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 18/11/2025 | |
11/11/2025 #1580006, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 11/11/2025 | |
15/10/2025 #1545999, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/10/2025 | |
08/10/2025 #1545989, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 08/10/2025 | |
07/10/2025 #1545994, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 07/10/2025 | |
JA 23/09/2025 #1545985, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1545982, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 16/09/2025 | |
AK 09/09/2025 #1545979, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 09/09/2025 | |
PL 02/09/2025 #1545976, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/09/2025 | |
26/06/2025 #1506270, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 26/06/2025 | |
18/06/2025 #1506048, Omgang 19, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/06/2025 |
