Ingen kommende kamper (1 resterende)
Sejren tæller
| 30/03/2026 | Omgang 23, Grupp 3 | 03/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan | 8/8 | 7 | 51 |
| 2 | Pontus Almer | 8/8 | 7 | 45 |
| 3 | Jonas Andrén | 8/8 | 5 | 32 |
| 4 | Kristian Dahlander | 8/8 | 4 | 31 |
| 5 | Alexander Hallström | 8/8 | 3 | 28 |
| 6 | Williamson Levy-Huneberg | 7/8 | 3 | 24 |
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
RS | Rolf Sjölander | 6 | |
KD | Kristian Dahlander | 6 | |
FL | Fredrik Lindvall | 5 | |
MG | Magnus Gustavsson | 5 | |
EG | Erik Gudmundsson | 5 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PL | Pierre Lemerle | Enskede | 1535 |
JP | Jesper Pettersson | Stockholm | 1536 |
DH | Dan Hollström | Kungsängen | 1534 |
EM | Erik Myhre | Stockholm | 1537 |
KS | Karim Salama | Årsta | 1532 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
D 27/05/2026 #1638638, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/05/2026 | |
PA 25/05/2026 #1638648, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 25/05/2026 | |
J 05/05/2026 #1638643, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 05/05/2026 | |
29/04/2026 #1638664, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 29/04/2026 | |
JA 26/04/2026 #1638634, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 26/04/2026 | |
21/04/2026 #1638667, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/04/2026 | |
31/03/2026 #1638794, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 31/03/2026 | |
17/03/2026 #1609375, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 17/03/2026 | |
D 11/03/2026 #1609123, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/03/2026 | |
AO 09/03/2026 #1609126, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09/03/2026 | |
24/02/2026 #1609145, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/02/2026 | |
18/02/2026 #1609274, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18/02/2026 | |
JH 10/02/2026 #1609287, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 10/02/2026 | |
PA 05/02/2026 #1609130, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 05/02/2026 | |
27/01/2026 #1609135, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 27/01/2026 | |
14/01/2026 #1580000, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 14/01/2026 | |
05/01/2026 #1579669, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 05/01/2026 | |
30/12/2025 #1579666, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 30/12/2025 | |
29/12/2025 #1579660, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 29/12/2025 | |
24/11/2025 #1579652, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 24/11/2025 | |
17/11/2025 "Tack för en riktigt kul match! :)" #1580050, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/11/2025 | |
J 10/11/2025 #1579637, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 10/11/2025 | |
03/11/2025 #1579757, Omgang 21, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/11/2025 | |
28/10/2025 #1546045, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28/10/2025 | |
21/10/2025 #1546054, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 21/10/2025 | |
AB 08/10/2025 #1546203, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/10/2025 | |
01/10/2025 #1546032, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 01/10/2025 | |
J 24/09/2025 #1546037, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 6-2> | 24/09/2025 | |
19/09/2025 #1546027, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19/09/2025 | |
MM 03/09/2025 #1546157, Omgang 20, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 1-7> | 03/09/2025 |
