Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 30/03/2026 | Omgang 23, Grupp 3 | 03/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan | 8/8 | 7 | 51 |
| 2 | Pontus Almer | 8/8 | 7 | 45 |
| 3 | Jonas Andrén | 8/8 | 5 | 32 |
| 4 | Kristian Dahlander | 8/8 | 4 | 31 |
| 5 | Alexander Hallström | 8/8 | 3 | 28 |
| 6 | Williamson Levy-Huneberg | 7/8 | 3 | 24 |
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
PA | Pontus Almer | 4 | |
DW | Daniel Wiedemann | 4 | |
D | Dilan | 3 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 3 | |
AI | Anton Irekvist | 3 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
LK | Lars Karlander | Djursholm | 1393 |
TN | Thomas Nilsson | Stockholm | 1393 |
C | Cornelia | Stockholm | 1394 |
SG | Stefan Grass | Stockholm | 1394 |
LV | Liam Vardy | Stockholm | 1394 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026 "Tyvärr WO då jag är skadad.
Mvh Jonas" #1638649, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 0-5> | 21/05/2026 | |
PA 27/04/2026 #1638663, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 27/04/2026 | |
26/04/2026 #1638634, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 26/04/2026 | |
D 14/04/2026 #1638657, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 14/04/2026 | |
08/04/2026 #1638644, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08/04/2026 | |
J 07/04/2026 #1638660, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 07/04/2026 | |
JH 06/04/2026 #1638639, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 06/04/2026 | |
01/04/2026 #1638799, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 01/04/2026 | |
19/03/2026 #1609271, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/03/2026 | |
OJ 03/03/2026 #1609270, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/03/2026 | |
23/02/2026 #1609266, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 23/02/2026 | |
19/02/2026 #1609268, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/02/2026 | |
15/02/2026 #1609269, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 15/02/2026 | |
MM 12/02/2026 "Bra spel!" #1609267, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12/02/2026 | |
29/01/2026 #1609265, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/01/2026 | |
26/01/2026 #1609264, Omgang 22, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26/01/2026 | |
14/01/2026 #1579600, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 14/01/2026 | |
PL 12/01/2026 #1579570, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 12/01/2026 | |
08/01/2026 #1579584, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 08/01/2026 | |
07/01/2026 #1579589, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 07/01/2026 | |
18/12/2025 #1579594, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 18/12/2025 | |
30/11/2025 #1579741, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 30/11/2025 | |
24/11/2025 #1579576, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 24/11/2025 | |
OJ 14/11/2025 #1579573, Omgang 21, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 14/11/2025 | |
28/10/2025 #1546000, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 28/10/2025 | |
09/10/2025 #1545978, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 09/10/2025 | |
06/10/2025 #1545975, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 06/10/2025 | |
PL 30/09/2025 #1545990, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 30/09/2025 | |
29/09/2025 #1545972, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 29/09/2025 | |
JH 23/09/2025 #1545985, Omgang 20, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/09/2025 |
