Spilskema : Frösö Gummi StorsjöLigan Öppen
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
P #1198996, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | Padel 24 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
OR #1198992, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | Padel 24 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | ||
OR #1199001, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | Padel 24 | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | ||
GP #1198990, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 5-7) | |||
GP #1198999, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 1-4) | |||
NO #1198997, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | |||
NO #1199006, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | |||
ST #1198995, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | ||||
#1198993, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | ||||
R RedsH #1198991, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | ||||
P #1199005, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | ||||
ST #1199004, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | ||||
#1199002, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | ||||
R RedsU #1199000, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL |

