Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper (5 resterende)
Sejren tæller
| 28/08/2023 | Omgang 4, StorsjöTvåan | 17/12/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusta Padel | 10/14 | 9 | 49.5 |
| 2 | OSD Relining | 9/14 | 7 | 38 |
| 3 | Stall TBN | 8/14 | 4 | 22.5 |
| 4 | Frösö Gummi | 7/14 | 3 | 22.5 |
| 5 | Padel24 | 8/14 | 2 | 13.5 |
| 6 | Flata Fat Boys | 2/14 | 2 | 10 |
| 7 | Reds | 2/14 | 2 | 10 |
| 8 | No-Ones | 14/14 | 0 | 2 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
ST | Stall TBN | 3 | |
NO | No-Ones | 3 | |
FG | Frösö Gummi | 2 | |
P | Padel24 | 2 | |
GP | Gusta Padel | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
GP 21/11/2023 #1195583, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) | 3-3> | 21/11/2023 | |
NO 13/11/2023 #1195597, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | 5-0> | 13/11/2023 | |
ST 08/11/2023 "Tack för roliga matcher." #1195578, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 08/11/2023 | |
ST 02/11/2023 #1195413, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 7-5) | 4-2> | 02/11/2023 | |
FG 17/10/2023 #1199001, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 17/10/2023 | |
FG 10/10/2023 #1198992, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 10/10/2023 | |
P 27/09/2023 #1195429, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 27/09/2023 | |
GP 25/09/2023 #1195450, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-6) | 2-4> | 25/09/2023 | |
NO 24/09/2023 #1195452, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 4-2> | 24/09/2023 | |
TJ 25/04/2023 #1094206, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-0 (6-2, 7-6, 3-3) | 5-1> | 25/04/2023 | |
20/04/2023 #1094207, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 6-0> | 20/04/2023 | |
S 05/04/2023 #1094203, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 05/04/2023 | |
NO 30/03/2023 #1094355, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 30/03/2023 | |
P 16/03/2023 #1094202, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 16/03/2023 | |
15/03/2023 "Bra spelat!" #1094204, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 15/03/2023 | |
12/03/2023 #1094201, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 12/03/2023 | |
ST 22/02/2023 #1094214, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 4-2> | 22/02/2023 | |
15/02/2023 #1094235, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | 4-2> | 15/02/2023 |

