Holdmedlemmer
RH
Robert Hagelin
1435
SH
Stefan Hansson
1484
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 28/08/2023 | Omgang 4, StorsjöTvåan | 17/12/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusta Padel | 10/14 | 9 | 49.5 |
| 2 | OSD Relining | 9/14 | 7 | 38 |
| 3 | Stall TBN | 8/14 | 4 | 22.5 |
| 4 | Frösö Gummi | 7/14 | 3 | 22.5 |
| 5 | Padel24 | 8/14 | 2 | 13.5 |
| 6 | Flata Fat Boys | 2/14 | 2 | 10 |
| 7 | Reds | 2/14 | 2 | 10 |
| 8 | No-Ones | 14/14 | 0 | 2 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
FB | Flata Fat Boys | 3 | |
P | Padel24 | 3 | |
ST | Stall TBN | 3 | |
OR | OSD Relining | 3 | |
GP | Gusta Padel | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
GP 13/11/2023 #1195592, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
FG 13/11/2023 #1199006, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
ST 13/11/2023 #1195588, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
P 13/11/2023 #1195566, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
R RedsH 13/11/2023 #1195585, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
13/11/2023 #1195571, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
OR 13/11/2023 #1195597, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
FG 13/11/2023 #1198997, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
ST 13/11/2023 #1195430, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
P 13/11/2023 #1195445, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
R RedsU 13/11/2023 #1195440, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
13/11/2023 #1195434, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | WO-3 | 0-5> | 13/11/2023 | |
GP 14/10/2023 #1195416, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) | 0-6> | 14/10/2023 | |
OR 24/09/2023 #1195452, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 24/09/2023 | |
01/05/2023 #1094360, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 3-6) | 4-2> | 01/05/2023 | |
26/04/2023 #1094359, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-3) | 6-0> | 26/04/2023 | |
OR 30/03/2023 #1094355, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 30/03/2023 | |
S 28/03/2023 #1094356, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 0-6> | 28/03/2023 | |
23/03/2023 #1094357, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 23/03/2023 | |
TJ 13/03/2023 #1094361, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 5-4) | 3.5-2.5> | 13/03/2023 | |
P 20/02/2023 #1094358, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 4-2> | 20/02/2023 | |
ST 16/02/2023 "Kul match!" #1094362, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 16/02/2023 | |
13/02/2023 "Bra match" #1094354, Omgang 3, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 13/02/2023 |

