Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
NO 13/11/2023 #1199006, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | 5-0> | 13/11/2023 | |
NO 13/11/2023 #1198997, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 3-WO | 5-0> | 13/11/2023 | |
GP 31/10/2023 #1198999, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 1-4) | 2.5-3.5> | 31/10/2023 | |
GP 25/10/2023 #1198990, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 25/10/2023 | |
OR 17/10/2023 #1199001, Omgang 4, Møde 2, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2-4> | 17/10/2023 | |
OR 10/10/2023 #1198992, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 10/10/2023 | |
P 17/09/2023 #1198996, Omgang 4, Møde 1, StorsjöTvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 6-0> | 17/09/2023 |

