Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 30/03/2026 | Omgang 23, Grupp 3 | 03/06/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan | 8/8 | 7 | 51 |
| 2 | Pontus Almer | 8/8 | 7 | 45 |
| 3 | Jonas Andrén | 8/8 | 5 | 32 |
| 4 | Kristian Dahlander | 8/8 | 4 | 31 |
| 5 | Alexander Hallström | 8/8 | 3 | 28 |
| 6 | Williamson Levy-Huneberg | 7/8 | 3 | 24 |
| 7 | Jan Härkesjö | 7/8 | 3 | 24 |
| 8 | Jonas | 8/8 | 2 | 22 |
| 9 | Fredrik Lindvall | 8/8 | 1 | 14 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EG | Erik Gudmundsson | 9 | |
JH | Jan Härkesjö | 8 | |
AE | Anders Emlund | 7 | |
RS | Rolf Sjölander | 7 | |
FA | Fortunato Flores Ando | 7 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AR | Adrian Rodriguez | Stockholm | 1457 |
FB | Fredrik Beltzer | Stockholm | 1455 |
IR | Ivan Rozhin | Stockholm | 1455 |
ÜU | Ünal Uzun | Stockholm | 1459 |
PS | Philip Steinbuch | Stockholm | 1459 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
JH 02/06/2026 #1638636, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 02/06/2026 | |
J 25/05/2026 #1638655, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 25/05/2026 | |
JA 21/05/2026 "Tyvärr WO då jag är skadad.
Mvh Jonas" #1638649, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 21/05/2026 | |
D 19/05/2026 #1638652, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1638795, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/05/2026 | |
04/05/2026 #1638641, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 04/05/2026 | |
21/04/2026 #1638667, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 21/04/2026 | |
PA 31/03/2026 #1638658, Omgang 23, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 31/03/2026 | |
JH 18/03/2026 #1609289, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18/03/2026 | |
AO 18/03/2026 #1609133, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 18/03/2026 | |
17/03/2026 #1609272, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/03/2026 | |
D 17/03/2026 #1609144, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/03/2026 | |
03/03/2026 #1609138, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 03/03/2026 | |
PA 09/02/2026 #1609119, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 09/02/2026 | |
27/01/2026 #1609135, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1609380, Omgang 22, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20/01/2026 | |
08/01/2026 #1580005, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 08/01/2026 | |
D 16/12/2025 #1579601, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2-6> | 16/12/2025 | |
09/12/2025 #1579634, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 09/12/2025 | |
MM 09/12/2025 #1579988, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09/12/2025 | |
AO 02/12/2025 #1579752, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 02/12/2025 | |
PA 01/12/2025 #1579620, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 01/12/2025 | |
JH 18/11/2025 #1579721, Omgang 21, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 18/11/2025 | |
29/10/2025 #1546178, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 5-0> | 29/10/2025 | |
20/10/2025 #1546181, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 20/10/2025 | |
PA 13/10/2025 #1546177, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 13/10/2025 | |
D 29/09/2025 #1546176, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2-6> | 29/09/2025 | |
08/09/2025 #1546174, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 6-2> | 08/09/2025 | |
01/09/2025 #1546175, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01/09/2025 | |
25/08/2025 #1546179, Omgang 20, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 7-1> | 25/08/2025 |
