Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
19/05/2022 #875711, Bergsjö Padel, Omgang 8, DamtvåanPADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 1-2 (6-2, 1-6, 0-6) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
08/11/2021 #691370, Bergsjö Padel, Omgang 6, DamtvåanPADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 1-2 (2-6, 7-5, 1-2) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
01/09/2021 #617487, Bergsjö Padel, Omgang 5, DamtvåanPADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 2-1 (6-4, 5-7, 2-1) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
28/01/2021 #500373, Bergsjö Padel, Omgang 4, Damtvåan "Bergsjö Padel"PADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 2-0 (6-2, 6-4) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
17/11/2020 #370129, Bergsjö Padel, Omgang 3, Damtvåan "Bergsjö Padel"PADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 1-1 (7-6, 1-5) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
11/08/2020 #301816, Bergsjö Padel, Omgang 2, Damtvåan "Bergsjö Padel"PADEL | ||
HN Hellman/ Nylen | 1-1 (6-2, 3-6, 5-5) | OO Olsson/Håkansson/Olsson |
