Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 25/01/2023 | Omgang 10, Damtvåan | 07/05/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lundholm/Silén | 8/8 | 6 | 39 |
| 2 | Jörbeck/ Gällstedt | 8/8 | 7 | 37 |
| 3 | Olsson/Håkansson/Olsson | 8/8 | 4 | 29 |
| 4 | Hellman / Barton | 8/8 | 2 | 12.5 |
| 5 | Larsson / Andersson | 8/8 | 0 | 2.5 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
HN | Hellman/ Nylen | 6 | |
SP | Schönborg/Moberg/Persson | 4 | |
JB | Jörbeck/Broberg | 3 | |
LS | Lundholm/Silén | 3 | |
LA | Larsson / Andersson | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
29/03/2023 #1078786, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 0-1) | 0.5-5.5> | 29/03/2023 | |
22/03/2023 #1078783, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 22/03/2023 | |
20/03/2023 #1078545, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | 2-4> | 20/03/2023 | |
15/03/2023 #1078781, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 4-1) | 5.5-0.5> | 15/03/2023 | |
09/03/2023 #1078780, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | 1-1 (6-4, 1-6, 2-2) | 3-3> | 09/03/2023 | |
15/02/2023 #1078541, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1078560, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 4-0) | 5.5-0.5> | 08/02/2023 | |
01/02/2023 #1078540, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 01/02/2023 | |
19/05/2022 #875711, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-0) | 4-2> | 19/05/2022 | |
09/05/2022 #875674, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-5) | 2.5-3.5> | 09/05/2022 | |
02/05/2022 #875671, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02/05/2022 | |
30/04/2022 #875670, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 1-1 (4-6, 3-2) | 2.5-3.5> | 30/04/2022 | |
LS 18/04/2022 #875672, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 18/04/2022 | |
11/04/2022 #875675, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 2-3) | 4.5-1.5> | 11/04/2022 | |
04/04/2022 #875673, Omgang 8, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 04/04/2022 | |
28/02/2022 #804236, Omgang 7, DamettanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 28/02/2022 | |
21/02/2022 #804234, Omgang 7, DamettanPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 21/02/2022 | |
14/02/2022 #804231, Omgang 7, DamettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 14/02/2022 | |
ES 07/02/2022 #804235, Omgang 7, DamettanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 07/02/2022 | |
31/01/2022 #804232, Omgang 7, DamettanPADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 4-4) | 1-5> | 31/01/2022 | |
24/01/2022 #804238, Omgang 7, DamettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 24/01/2022 | |
17/01/2022 #804233, Omgang 7, DamettanPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-5) | 0.5-5.5> | 17/01/2022 | |
08/11/2021 #691370, Omgang 6, DamtvåanPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 2-1) | 3.5-2.5> | 08/11/2021 | |
01/11/2021 #691369, Omgang 6, DamtvåanPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 01/11/2021 | |
25/10/2021 #691368, Omgang 6, DamtvåanPADEL | 2-0 (6-2, 5-4) | 4.5-1.5> | 25/10/2021 | |
18/10/2021 #691376, Omgang 6, DamtvåanPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-5) | 0.5-5.5> | 18/10/2021 | |
11/10/2021 #691374, Omgang 6, DamtvåanPADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 1-5> | 11/10/2021 | |
20/09/2021 #617490, Omgang 5, DamtvåanPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 20/09/2021 | |
13/09/2021 #617489, Omgang 5, DamtvåanPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-5) | 0.5-5.5> | 13/09/2021 | |
06/09/2021 #617488, Omgang 5, DamtvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 06/09/2021 |
