Spilskema : Olsson/Håkansson/Olsson Bergsjö Padel
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1078540, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 0-3 (2-6, 3-6, 1-2) | ||
#1078560, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-4, 6-0, 4-0) | ||
#1078541, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#1078780, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 1-1 (6-4, 1-6, 2-2) | ||
#1078781, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-1, 6-2, 4-1) | ||
#1078545, Omgang 10, Møde 1, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 1-2 (6-4, 0-6, 3-6) | ||
#1078783, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Blå | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1078786, Omgang 10, Møde 2, DamtvåanPADEL | Bergsjö Padel Grön | 0-3 (1-6, 6-7, 0-1) |
