Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
V 20/03/2023 #1087085, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-5) | 0.5-5.5> | 20/03/2023 | |
09/03/2023 #1087084, Omgang 18, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 7-5) | 3-3> | 09/03/2023 | |
06/03/2023 #1087080, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 06/03/2023 | |
27/02/2023 #1087074, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 3-2) | 3.5-2.5> | 27/02/2023 | |
20/02/2023 #1087071, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 20/02/2023 | |
Y 13/02/2023 #1087065, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 13/02/2023 | |
30/01/2023 #1087063, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 6-0> | 30/01/2023 | |
17/12/2022 #1027828, Omgang 17, ElitserienPADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 17/12/2022 | |
06/12/2022 #1027823, Omgang 17, ElitserienPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 06/12/2022 | |
03/12/2022 #1027821, Omgang 17, ElitserienPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 03/12/2022 | |
22/11/2022 #1027818, Omgang 17, ElitserienPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
ST 17/11/2022 "Premiär! Bra start!" #1027814, Omgang 17, ElitserienPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 17/11/2022 | |
SP 18/10/2022 #982221, Omgang 16, Div 1aPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 6-0> | 18/10/2022 | |
13/10/2022 #982217, Omgang 16, Div 1aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 13/10/2022 | |
Y 04/10/2022 #982214, Omgang 16, Div 1aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 04/10/2022 | |
V 27/09/2022 #982213, Omgang 16, Div 1aPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-5) | 6-0> | 27/09/2022 | |
TH 29/05/2022 #880519, Omgang 15, Div 1aPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 2-4> | 29/05/2022 | |
22/05/2022 #880515, Omgang 15, Div 1aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 22/05/2022 | |
07/05/2022 #880510, Omgang 15, Div 1aPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 6-0> | 07/05/2022 | |
05/05/2022 #880625, Omgang 15, Div 1aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 05/05/2022 | |
SP 12/04/2022 #880512, Omgang 15, Div 1aPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | 4-2> | 12/04/2022 | |
08/03/2022 #798112, Omgang 14, Div 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 08/03/2022 | |
SP 15/02/2022 #797938, Omgang 14, Div 2aPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-3) | 6-0> | 15/02/2022 | |
12/02/2022 #797940, Omgang 14, Div 2aPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) | 2-4> | 12/02/2022 | |
06/02/2022 #797932, Omgang 14, Div 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 6-0> | 06/02/2022 | |
W WHATU 18/01/2022 #798233, Omgang 14, Div 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 6-0> | 18/01/2022 | |
22/12/2021 "Tack för en bra match." #726936, Omgang 13, Div 1aPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 22/12/2021 | |
18/12/2021 #726956, Omgang 13, Div 1aPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-0) | 4-2> | 18/12/2021 | |
14/12/2021 #726750, Omgang 13, Div 1aPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 14/12/2021 | |
27/11/2021 #726931, Omgang 13, Div 1aPADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 2-4) | 2.5-3.5> | 27/11/2021 | |
ST 25/11/2021 #726928, Omgang 13, Div 1aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 25/11/2021 | |
V 12/10/2021 #441904, Omgang 12, Div 1aPADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 12/10/2021 | |
05/10/2021 #641894, Omgang 12, Div 1aPADEL | 1-1 (7-6, 1-6, 1-1) | 3-3> | 05/10/2021 | |
M MMAH 25/09/2021 #441646, Omgang 12, Div 1aPADEL | 0-2 (2-6, 2-6, 2-2) | 1-5> | 25/09/2021 | |
14/09/2021 #641914, Omgang 12, Div 1aPADEL | 1-1 (7-6, 2-4) | 3.5-2.5> | 14/09/2021 | |
07/09/2021 #641902, Omgang 12, Div 1aPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-3) | 4.5-1.5> | 07/09/2021 | |
10/10/2020 #312248, Omgang 11, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 0-1) | 4.5-1.5> | 10/10/2020 | |
V2 22/09/2020 #312247, Omgang 11, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-4) | 5.5-0.5> | 22/09/2020 | |
08/09/2020 #312246, Omgang 11, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 1-5> | 08/09/2020 | |
29/08/2020 #312245, Omgang 11, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 2-0) | 3.5-2.5> | 29/08/2020 | |
I 22/08/2020 #312244, Omgang 11, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 0-1) | 4.5-1.5> | 22/08/2020 | |
08/06/2020 #255915, Omgang 10, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 0-2 (6-7, 2-4) | 1.5-4.5> | 08/06/2020 | |
26/05/2020 #255911, Omgang 10, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-2) | 0.5-5.5> | 26/05/2020 | |
19/05/2020 #255908, Omgang 10, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-1) | 3.5-2.5> | 19/05/2020 | |
V 28/04/2020 #255904, Omgang 10, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 28/04/2020 | |
31/03/2020 #216588, Omgang 9, Div 1 John LatePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 31/03/2020 | |
V2 10/03/2020 #216118, Omgang 9, Div 1 John LatePADEL | 1-2 (2-6, 6-1, 1-6) | 2-4> | 10/03/2020 | |
T6 22/02/2020 #216297, Omgang 9, Div 1 John LatePADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-3) | 0.5-5.5> | 22/02/2020 | |
IF 18/02/2020 #216948, Omgang 9, Div 1 John LatePADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 18/02/2020 | |
V 11/02/2020 #216126, Omgang 9, Div 1 John LatePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 11/02/2020 | |
V1 11/01/2020 #166494, Omgang 8, Div 1 John LatePADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 1-5> | 11/01/2020 | |
15/12/2019 #166488, Omgang 8, Div 1 John LatePADEL | 1-1 (6-1, 6-7) | 3-3> | 15/12/2019 | |
V 01/12/2019 #166495, Omgang 8, Div 1 John LatePADEL | 0-2 (2-6, 2-5) | 1.5-4.5> | 01/12/2019 | |
26/11/2019 #166490, Omgang 8, Div 1 John LatePADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 3-1) | 1.5-4.5> | 26/11/2019 | |
V3 17/11/2019 #166493, Omgang 8, Div 1 John LatePADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 3-2) | 5.5-0.5> | 17/11/2019 | |
V2 08/10/2019 #131694, Omgang 6, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 4-1) | 5.5-0.5> | 08/10/2019 | |
IF 01/10/2019 #129472, Omgang 6, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 1-1 (5-7, 5-3) | 2.5-3.5> | 01/10/2019 | |
V 15/09/2019 #117942, Omgang 6, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 0-1 (1-6, 5-5) | 2-4> | 15/09/2019 | |
V6 14/09/2019 #117933, Omgang 6, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 14/09/2019 | |
T6 01/09/2019 #117947, Omgang 6, Div 2 Västerviks-TidningenPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 1-0) | 5.5-0.5> | 01/09/2019 | |
12/05/2019 #81003, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 5-1) | 5.5-0.5> | 12/05/2019 | |
I 12/04/2019 #80983, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 1-1 (7-6, 2-3) | 3.5-2.5> | 12/04/2019 | |
W WHATH 09/04/2019 #80989, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 3-1) | 5.5-0.5> | 09/04/2019 | |
05/03/2019 #81009, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 2-1) | 5.5-0.5> | 05/03/2019 | |
20/02/2019 #81007, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 1-1 (6-1, 5-7) | 3-3> | 20/02/2019 | |
TM 03/02/2019 #81005, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 03/02/2019 | |
02/02/2019 #81015, Omgang 5, Div 4 MoneraPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 3-1) | 5.5-0.5> | 02/02/2019 | |
TW 04/12/2018 #65996, Omgang 4, MoneraPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 6-0> | 04/12/2018 | |
20/11/2018 #65997, Omgang 4, MoneraPADEL | 0-2 (5-7, 4-5) | 1.5-4.5> | 20/11/2018 | |
15/11/2018 #65974, Omgang 4, MoneraPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 6-0> | 15/11/2018 | |
I 09/10/2018 #65988, Omgang 4, MoneraPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 4-2) | 5.5-0.5> | 09/10/2018 | |
W WHATH 25/09/2018 #65991, Omgang 4, MoneraPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 3-2) | 3.5-2.5> | 25/09/2018 | |
16/09/2018 #65998, Omgang 4, MoneraPADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 1-1) | 1-5> | 16/09/2018 | |
11/09/2018 #65977, Omgang 4, MoneraPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 6-0> | 11/09/2018 | |
09/06/2018 #56572, Omgang 3, WindyPADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 1-1) | 5-1> | 09/06/2018 | |
V1 02/06/2018 #56569, Omgang 3, WindyPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 02/06/2018 | |
26/05/2018 #56591, Omgang 3, WindyPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 3-2) | 1.5-4.5> | 26/05/2018 | |
19/05/2018 #56592, Omgang 3, WindyPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 19/05/2018 | |
14/05/2018 #56586, Omgang 3, WindyPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 1-4) | 4.5-1.5> | 14/05/2018 | |
VJ 21/04/2018 #56593, Omgang 3, WindyPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 21/04/2018 | |
14/04/2018 #56583, Omgang 3, WindyPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 2-0) | 5.5-0.5> | 14/04/2018 |

