Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 30/01/2023 | Omgang 18, Division 2 | 30/04/2023 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunnergård / Strömsten | 7/7 | 5 | 32 |
| 2 | Team Deloitte | 7/7 | 5 | 31 |
| 3 | Team Garstedt | 7/7 | 4 | 29 |
| 4 | VIKARNA | 7/7 | 4 | 25 |
| 5 | Yuggar | 7/7 | 4 | 20 |
| 6 | Lindgren/Karlsson Törndahl | 7/7 | 3 | 18.5 |
| 7 | Team Kontorsspecial | 7/7 | 1 | 8.5 |
| 8 | Helan och halvan | 7/7 | 1 | 4 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bengtsons | 4 | |
V | VIKARNA | 3 | |
TH | Team HenIng | 2 | |
S | Spejarna | 2 | |
SH | Skiöld/Hansson | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
27/03/2023 #1087086, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 27/03/2023 | |
25/03/2023 #1087079, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 25/03/2023 | |
08/03/2023 #1087082, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 6-0> | 08/03/2023 | |
27/02/2023 #1087069, Omgang 18, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 27/02/2023 | |
25/02/2023 #1087076, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-6) | 4-2> | 25/02/2023 | |
13/02/2023 #1087065, Omgang 18, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 13/02/2023 | |
V 06/02/2023 #1087064, Omgang 18, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 4-2> | 06/02/2023 | |
15/12/2022 #1028083, Omgang 17, Div 1aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 15/12/2022 | |
SP 06/12/2022 #1028081, Omgang 17, Div 1aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 06/12/2022 | |
M MMAU 22/11/2022 #1028082, Omgang 17, Div 1aPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
V 15/11/2022 #1028095, Omgang 17, Div 1aPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | 2-4> | 15/11/2022 | |
27/10/2022 #982222, Omgang 16, Div 1aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 27/10/2022 | |
V 25/10/2022 #982209, Omgang 16, Div 1aPADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 6-1) | 2-4> | 25/10/2022 | |
SP 12/10/2022 #982211, Omgang 16, Div 1aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 12/10/2022 | |
04/10/2022 #982214, Omgang 16, Div 1aPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 04/10/2022 | |
TG 19/05/2022 "WO" #880652, Omgang 15, Div 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 19/05/2022 | |
TL 17/05/2022 #880910, Omgang 15, Div 2aPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 17/05/2022 | |
16/05/2022 #880658, Omgang 15, Div 2aPADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-6) | 2-4> | 16/05/2022 | |
S 03/05/2022 #880919, Omgang 15, Div 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 6-0> | 03/05/2022 | |
21/04/2022 #880774, Omgang 15, Div 2aPADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 2-6) | 2-4> | 21/04/2022 | |
T1 06/03/2022 #798239, Omgang 14, Div 2bPADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 06/03/2022 | |
05/03/2022 #797955, Omgang 14, Div 2bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 6-7) | 0-6> | 05/03/2022 | |
05/02/2022 #797951, Omgang 14, Div 2bPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 05/02/2022 | |
TS 29/01/2022 #797948, Omgang 14, Div 2bPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 29/01/2022 | |
22/01/2022 #798117, Omgang 14, Div 2bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 22/01/2022 | |
W WHATU 28/12/2021 #727005, Omgang 13, Div 3bPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 28/12/2021 | |
21/12/2021 #726993, Omgang 13, Div 3bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 21/12/2021 | |
H HPPH 30/11/2021 #726999, Omgang 13, Div 3bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 7-5) | 6-0> | 30/11/2021 | |
2A 16/11/2021 #727030, Omgang 13, Div 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 16/11/2021 | |
09/11/2021 #727026, Omgang 13, Div 3bPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 4-2> | 09/11/2021 |

