Holdmedlemmer
B
Björn
1351
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 13/04/2026 | Omgang 26, Division 3 | 07/08/2026 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygg/Eglinger | 5/5 | 5 | 22 |
| 2 | Jonas/Fredrik | 5/5 | 3 | 20 |
| 3 | Rasmus/Christer | 5/5 | 3 | 20 |
| 4 | kristian/Daniel | 5/5 | 3 | 16 |
| 5 | Mikael/Björn | 5/5 | 1 | 12 |
| 6 | Mattias/Bengt | 5/5 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
MB | Mattias/Bengt | 5 | |
JF | Jonas/Fredrik | 5 | |
RM | Rasmus/Martin | 4 | |
G | Gustavssons | 3 | |
KA | Krister/Anna | 3 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 #1647583, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 11-9, 4-11) | 2-4> | 26/05/2026 | |
26/05/2026 #1647587, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 8-11, 4-11) | 2-4> | 26/05/2026 | |
05/05/2026 #1647586, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 2-11, 11-8) | 2-4> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1647585, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 8-11, 4-11) | 0-6> | 28/04/2026 | |
20/04/2026 #1647584, Omgang 26, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) | 6-0> | 20/04/2026 | |
K 24/03/2026 #1624715, Omgang 25, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 5-11, 3-11) | 0-6> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1624713, Omgang 25, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 2-11, 7-11) | 0-6> | 17/03/2026 | |
O 10/03/2026 #1624710, Omgang 25, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 7-11, 11-6) | 2-4> | 10/03/2026 | |
02/03/2026 #1624705, Omgang 25, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 8-11, 6-11) | 0-6> | 02/03/2026 | |
23/02/2026 #1624702, Omgang 25, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 6-11, 8-11) | 0-6> | 23/02/2026 | |
19/02/2026 #1601655, Omgang 24, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-5, 11-6) | 6-0> | 19/02/2026 | |
17/02/2026 #1597153, Omgang 24, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 7-11, 11-6) | 2-4> | 17/02/2026 | |
O 17/02/2026 #1597158, Omgang 24, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-5, 2-11, 6-11) | 2-4> | 17/02/2026 | |
MV 01/02/2026 "WO vid ställning 3-7 i andra set" #1599861, Omgang 24, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 3-11, 0-11) | 0-6> | 01/02/2026 | |
K 20/01/2026 #1601612, Omgang 24, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 7-11, 7-11) | 0-6> | 20/01/2026 | |
JF 09/12/2025 "Bra spelat!" #1582985, Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 11-9, 4-11) | 4-2> | 09/12/2025 | |
25/11/2025 #1582948, Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (6-11, 11-7, 10-12) | 2-4> | 25/11/2025 | |
18/11/2025 #1582945, Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 0-11, 6-11) | 2-4> | 18/11/2025 | |
KA 11/11/2025 #1582941, Omgang 23, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-4, 11-9) | 6-0> | 11/11/2025 | |
04/11/2025 #1562869, Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 11-8, 2-11) | 2-4> | 04/11/2025 | |
O 23/10/2025 #1562931, Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (12-14, 5-11, 5-11) | 0-6> | 23/10/2025 | |
21/10/2025 #1562867, Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 8-11, 8-11) | 0-6> | 21/10/2025 | |
KA 07/10/2025 #1562868, Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 8-11, 4-11) | 0-6> | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1562870, Omgang 22, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-4, 11-3) | 6-0> | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1528099, Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 6-11, 6-11) | 0-6> | 23/09/2025 | |
16/09/2025 #1528103, Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 8-11, 3-11) | 0-6> | 16/09/2025 | |
16/09/2025 #1528095, Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (11-5, 5-11, 7-11) | 2-4> | 16/09/2025 | |
KA 20/08/2025 #1528092, Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-8, 11-8, 11-8) | 6-0> | 20/08/2025 | |
SP 19/08/2025 #1528090, Omgang 21, Division 3PICKLEBALL | 1-2 (6-11, 11-8, 4-11) | 2-4> | 19/08/2025 | |
DF 14/05/2025 #1505519, Omgang 20, Division 4PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-5, 11-7) | 6-0> | 14/05/2025 |

