Singelserien Pickleball Borås
PICKLEBALL
Mixad serie man/kvinna, välkomna
| 13/04/2026 | Omgang 5 | 06/08/2026 |
| Størrelse | 9 spillere i 1 division |
|---|---|
| Konkurrence | Puljespil: Single |
Admins
Match status
Top 10 rating
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | HW Henrik Wihlborg Division 1 | 1754 +26 |
| 2 | AW Anton Westin Division 1 | 1720 -6 |
| 3 | FL Fredrik Larzenius Division 1 | 1712 +42 |
| 4 | O Oliver Division 1 | 1645 +48 |
| 5 | CR Carl Rosendahl Division 1 | 1600 -19 |
| 6 | RS Rasmus Seger Division 1 | 1500 +44 |
| 7 | PB Peter Blom Division 1 | 1457 -14 |
| 8 | HH Håkan Hederen Division 1 | 1450 -21 |
| 9 | SR Stefan Ramsner Division 1 | 1419 -56 |
Registrerede resultater
| Spillere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 #1647600, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (11-9, 4-11, 7-11) | 2-4> | 23/05/2026 | |
23/05/2026 #1647637, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 6-11, 4-11) | 0-6> | 23/05/2026 | |
19/05/2026 #1647601, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (8-11, 11-4, 7-11) | 2-4> | 19/05/2026 | |
19/05/2026 #1647632, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (9-11, 11-8, 11-8) | 4-2> | 19/05/2026 | |
18/05/2026 #1647605, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 4-11, 7-11) | 0-6> | 18/05/2026 | |
17/05/2026 #1647633, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 7-11, 5-11) | 0-6> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1647646, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 4-11, 6-11) | 0-6> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1647647, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (2-11, 11-3, 8-11) | 2-4> | 17/05/2026 | |
17/05/2026 #1647635, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 2-11, 2-11) | 0-6> | 17/05/2026 | |
10/05/2026 #1647598, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 5-11, 2-11) | 0-6> | 10/05/2026 | |
10/05/2026 #1647645, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 1-11, 4-11) | 0-6> | 10/05/2026 | |
10/05/2026 #1647643, Omgang 5, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-7, 11-4) | 6-0> | 10/05/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 190126 - 220226 | 2 | 20 | Fredrik Linderoth | |
| 3 | 251125 - 080126 | 2 | 20 | Fredrik Larzenius | |
| 2 | 300925 - 251125 | 2 | 20 | Fredrik Linderoth | |
| 1 | 180825 - 290925 | 2 | 20 | Fredrik Larzenius |
