Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
BB 07/10/2025 #1548062, Omgang 6, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 07/10/2025 | |
B 07/10/2025 #1548060, Omgang 6, Møde 2, Division 2PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 07/10/2025 | |
N 30/09/2025 #1548064, Omgang 6, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 30/09/2025 | |
B 30/09/2025 #1556608, Omgang 6, Møde 2, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1554828, Omgang 6, Møde 2, Division 2PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 23/09/2025 | |
BB 23/09/2025 #1548056, Omgang 6, Møde 1, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 23/09/2025 | |
B 16/09/2025 #1548054, Omgang 6, Møde 1, Division 2PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 16/09/2025 | |
N 16/09/2025 #1548058, Omgang 6, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 16/09/2025 | |
B 09/09/2025 #1556603, Omgang 6, Møde 1, Division 2PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 09/09/2025 | |
09/09/2025 #1554823, Omgang 6, Møde 1, Division 2PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 09/09/2025 | |
BB 06/05/2025 #1505030, Omgang 5, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-4 | 2-0> | 06/05/2025 | |
06/05/2025 #1505028, Omgang 5, Møde 2, Division 3PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 06/05/2025 | |
29/04/2025 #1505025, Omgang 5, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-8 | 2-0> | 29/04/2025 | |
G 29/04/2025 #1505020, Omgang 5, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 29/04/2025 | |
DE 22/04/2025 #1505017, Omgang 5, Møde 2, Division 3PETANQUE | 0-13 | 0-2> | 22/04/2025 | |
BB 22/04/2025 #1503503, Omgang 5, Møde 1, Division 3PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 22/04/2025 | |
15/04/2025 #1503501, Omgang 5, Møde 1, Division 3PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 15/04/2025 | |
15/04/2025 #1503498, Omgang 5, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 15/04/2025 | |
G 08/04/2025 #1505013, Omgang 5, Møde 1, Division 3PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 08/04/2025 | |
DE 08/04/2025 #1503490, Omgang 5, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 08/04/2025 | |
DE 25/03/2025 #1476477, Omgang 4, Møde 2, Division 4PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 25/03/2025 | |
25/03/2025 #1477748, Omgang 4, Møde 2, Division 4PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 25/03/2025 | |
BB 18/03/2025 #1477744, Omgang 4, Møde 2, Division 4PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 18/03/2025 | |
18/03/2025 #1476486, Omgang 4, Møde 2, Division 4PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 18/03/2025 | |
11/03/2025 #1478027, Omgang 4, Møde 2, Division 4PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 11/03/2025 | |
DE 11/03/2025 #1476476, Omgang 4, Møde 1, Division 4PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 11/03/2025 | |
04/03/2025 #1477739, Omgang 4, Møde 1, Division 4PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 04/03/2025 | |
BB 04/03/2025 #1477735, Omgang 4, Møde 1, Division 4PETANQUE | 9-13 | 0-2> | 04/03/2025 | |
25/02/2025 #1476481, Omgang 4, Møde 1, Division 4PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 25/02/2025 | |
25/02/2025 #1478022, Omgang 4, Møde 1, Division 4PETANQUE | 5-12 | 0-2> | 25/02/2025 | |
O 11/02/2025 #1454304, Omgang 3, Møde 2, Division 3PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 11/02/2025 | |
DE 11/02/2025 #1454303, Omgang 3, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-5 | 2-0> | 11/02/2025 | |
04/02/2025 #1454302, Omgang 3, Møde 2, Division 3PETANQUE | 6-10 | 0-2> | 04/02/2025 | |
N 04/02/2025 #1454301, Omgang 3, Møde 2, Division 3PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 04/02/2025 | |
UB 28/01/2025 #1454300, Omgang 3, Møde 2, Division 3PETANQUE | 13-7 | 2-0> | 28/01/2025 | |
O 28/01/2025 #1454299, Omgang 3, Møde 1, Division 3PETANQUE | 10-11 | 0-2> | 28/01/2025 | |
DE 21/01/2025 #1454298, Omgang 3, Møde 1, Division 3PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 21/01/2025 | |
21/01/2025 #1454297, Omgang 3, Møde 1, Division 3PETANQUE | 10-11 | 0-2> | 21/01/2025 | |
N 14/01/2025 #1454296, Omgang 3, Møde 1, Division 3PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 14/01/2025 | |
UB 14/01/2025 #1454295, Omgang 3, Møde 1, Division 3PETANQUE | 13-6 | 2-0> | 14/01/2025 | |
D DIFH 08/10/2024 #1389129, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 08/10/2024 | |
B BSJU 01/10/2024 #1389124, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 10-12 | 0-2> | 01/10/2024 | |
01/10/2024 #1389118, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 01/10/2024 | |
B 24/09/2024 #1389115, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 24/09/2024 | |
24/09/2024 #1389111, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 24/09/2024 | |
UB 17/09/2024 #1389102, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 13-12 | 2-0> | 17/09/2024 | |
P 17/09/2024 #1389097, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 17/09/2024 | |
10/09/2024 #1389095, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 10/09/2024 | |
K KAIU 10/09/2024 #1389088, Omgang 1, Division 1PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 10/09/2024 |
