Tanca League
PETANQUE
Boule Tanca
| 02/03/2026 | Omgang 20 | 30/03/2026 |
| Sted | Boulebar Liljeholmen Liljeholmsvägen 14, Stockholm |
|---|---|
| Størrelse | 60 hold i 10 divisioner |
| Konkurrence | Puljespil: Hold |
Match status
Top 10 rating
| # | Hold | Rating |
|---|---|---|
| 1 | T TAnCallie Division 1 | 1776 |
| 2 | LP Les Poignets Division 1 | 1686 |
| 3 | L5 Le Registre 1.5 Division 1 | 1676 |
| 4 | RB Rejmyre BK Division 1 | 1665 |
| 5 | SS Staffans stollar Division 2 | 1650 |
| 6 | TA Te Amo Division 2 | 1637 |
| 7 | MB Made in Boulejong Division 1 | 1611 |
| 8 | RC Rue Centrale Division 3 | 1605 -18 |
| 9 | BB Big Bang Boule Division 7 | 1605 |
| 10 | U Utmaningen Division 2 | 1594 |
Sammenfatningstabeller
| Navn | Status |
|---|---|
| Maratontabell | Afsluttet |
Registrerede resultater
| Hold | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
30/03/2026 #1623006, Omgang 20, Møde 2, Division 2PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623096, Omgang 20, Møde 2, Division 5PETANQUE | 11-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1622975, Omgang 20, Møde 2, Division 1PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623067, Omgang 20, Møde 2, Division 4PETANQUE | 13-11 | 2-0> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623066, Omgang 20, Møde 2, Division 4PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 "Grattis!" #1623095, Omgang 20, Møde 2, Division 5PETANQUE | 6-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623036, Omgang 20, Møde 2, Division 3PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623097, Omgang 20, Møde 2, Division 5PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623065, Omgang 20, Møde 2, Division 4PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623035, Omgang 20, Møde 2, Division 3PETANQUE | 11-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623037, Omgang 20, Møde 2, Division 3PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1623005, Omgang 20, Møde 2, Division 2PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 30/03/2026 |
Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 120126 - 090225 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 18 | 201025 - 171125 | 9 | 270 | TAnCallie | |
| 17 | 080925 - 061025 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 16 | 100325 - 070425 | 8 | 240 | Les Poignets | |
| 15 | 130125 - 170225 | 8 | 240 | Bepis 2.0 |

