Spilskema : Mathias woxlin
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
ZJ #988726, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | ||
#988727, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | ||
ZS #988787, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | ||
#988789, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-1, 7-6, 5-7) | ||
AS #988791, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) | ||
#988792, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#988795, AW Fredag Högbo Padel, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel SERIE, Högbo Padel - NMK | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) |
