Division 2
8 spillere
Match status
Deltagere
| # | Spillere | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Z Zeke Division 2 | 1620 |
| 2 | MW Mathias woxlin Division 2 | 1611 |
| 3 | MS Michael Skoog Division 2 | 1602 |
| 4 | AR Anders Roth Division 2 | 1570 |
| 5 | JÅ Jonas Åhman Division 2 | 1490 |
| 6 | SÖ Stefan Öst Division 2 | 1486 |
| 7 | MM Magnus Muhrén Division 2 | 1484 |
| 8 | MS Mikael Söderlund Division 2 | 1264 |
Spilskema AW Fredag Högbo Padel
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#988726, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | ||
#988785, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | ||
#988727, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | ||
#988786, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | ||
#988787, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | ||
#988788, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#988733, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#988789, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 2-1 (6-1, 7-6, 5-7) | ||
#988790, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#988791, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) | ||
#988792, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#988793, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | ||
#988794, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | ||
#988795, Omgang 1, Division 2PADEL | Högbo Padel - NMK | 0-3 (5-7, 0-6, 2-6) |
