Ingen kommende kamper
Sejren tæller
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
EH | Erik Hall | 7 | |
PD | Per Dückhow | 6 | |
AW | Anders Wijk | 4 | |
CB | Carl Balogh | 4 | |
MC | Martin Christensen | 4 |
Lignende rating i området
| Spillere | By | Rating | |
|---|---|---|---|
HÅ | Henrik Åström | Solna | 1446 |
CK | Christofer Kernen | Stockholm | 1446 |
CL | Carina Lindqvist | Enskede | 1448 |
HR | Hans Renman | Stockholm | 1438 |
JP | Jesper Pipping | Stockholm | 1436 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
15/01/2025 #1423498, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | WO-3 | 0-5> | 15/01/2025 | |
10/01/2025 #1423502, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 10/01/2025 | |
06/01/2025 #1423501, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 2-3 | 3-5> | 06/01/2025 | |
17/12/2024 #1423500, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 17/12/2024 | |
CB 10/12/2024 #1423499, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 1-2 | 2-4> | 10/12/2024 | |
26/11/2024 #1423497, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 26/11/2024 | |
21/11/2024 #1423496, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 0-3 | 1-7> | 21/11/2024 | |
12/11/2024 #1423495, Omgang 17, Grupp 1SQUASH | 1-3 | 2-6> | 12/11/2024 | |
06/11/2024 "Rysare vid 10-10 i sista!" #1377824, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 06/11/2024 | |
02/11/2024 #1378246, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 02/11/2024 | |
JR 30/10/2024 "Jag har skadat ryggen och kan inte slutföra omgången." #1377819, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 30/10/2024 | |
27/10/2024 #1378243, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 27/10/2024 | |
EH 24/10/2024 #1378250, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 24/10/2024 | |
19/10/2024 "Tack för bra kamp" #1378272, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 19/10/2024 | |
19/09/2024 #1378254, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 19/09/2024 | |
11/09/2024 "Tack för god match, jämnare än siffrorna visar" #1378264, Omgang 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 11/09/2024 | |
16/06/2024 #1318171, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 16/06/2024 | |
AW 13/06/2024 #1318176, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 13/06/2024 | |
09/06/2024 #1318145, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 09/06/2024 | |
06/06/2024 #1318153, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 06/06/2024 | |
PD 30/05/2024 "Det är varmt o långt och kul!" #1318162, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 30/05/2024 | |
EH 22/05/2024 #1318425, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 22/05/2024 | |
JR 01/05/2024 #1318159, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 01/05/2024 | |
18/04/2024 #1318415, Omgang 15, Grupp 2SQUASH | 1-2 | 2-4> | 18/04/2024 | |
10/04/2024 #1280840, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 10/04/2024 | |
06/04/2024 #1281075, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 06/04/2024 | |
PD 03/04/2024 #1280814, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 03/04/2024 | |
AW 28/03/2024 #1280833, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 6-2> | 28/03/2024 | |
CB 21/03/2024 "11-9, 11-10, 11-9 :-o" #1280835, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 21/03/2024 | |
JR 17/03/2024 "Tack för jämn och rolig match, siffrorna gör den inte rättvisa" #1280819, Omgang 14, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 17/03/2024 |
