Spilskema : Magnus Abrahamsson
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1656625, LundsSquash stege, Omgang 49, Division 13SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | 5-WO | ||
#1656629, LundsSquash stege, Omgang 49, Division 13SQUASH | LundsSquash, Bana 4 | 5-0 | ||
#1656631, LundsSquash stege, Omgang 49, Division 13SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | WO-5 | ||
#1656636, LundsSquash stege, Omgang 49, Division 13SQUASH | LundsSquash, Bana 2 | WO-5 | ||
#1656635, LundsSquash stege, Omgang 49, Division 13SQUASH | LundsSquash, Bana 3 | 5-0 |

