Tidligere omgange
| Omgang | Datoer | Divisioner | Matcher | Holdmester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 160123 - 050323 | 1 | 21 | Lemlästarna | |
| 8 | 071122 - 291222 | 2 | 36 | Lemlästarna | |
| 7 | 050922 - 051222 | 2 | 42 | Lemlästarna | |
| 6 | 210322 - 200522 | 3 | 58 | Henrik&Gustaf | |
| 5 | 170122 - 130322 | 6 | 116 | Team Racketsmedjan | |
| 4 | 151121 - 070122 | 8 | 146 | Team Woo™ | |
| 3 | 060921 - 311021 | 8 | 146 | Team Woo™ | |
| 2 | 240820 - 041020 | 11 | 181 | Team Woo™ | |
| 1 | 160320 - 310520 | 11 | 155 | Team Racketsmedjan |

