Spilskema : Fritt fall Staffanstorp Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S #459260, Omgang 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
TL #459262, Omgang 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-2 (0-6, 5-7) | ||
#459265, Omgang 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
KL #459273, Omgang 2, Division 6PADEL | Bana 2 | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#459269, Omgang 2, Division 6PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 4-6) |
