Spilskema : Force Fitness24Seven ligan – PDL Center Malmö
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JF #497194, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 4 Otto Magnusson | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | ||
#497195, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 2 Kassacentralen | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | ||
EJ #497196, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 4 Otto Magnusson | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | ||
#497197, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 1 AddPro | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | ||
"Tack, för trevlig match! Kör hårt" #497198, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 5 Orbital System | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | ||
J #497199, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 1 AddPro | 2-0 (6-4, 7-5, 3-3) | ||
GH "Vi möts i trean igen" #497200, Omgang 4, Division 4 Otto Magnusson ByggPADEL | Bana 1 AddPro | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) |

