Spilskema : Team Whiteleg. Padelborgen Dam
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#331909, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
TL #331883, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | ||
TS #331888, Omgang 2, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#331871, Omgang 2, Division 2PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
L LPLH #331897, Omgang 2, Division 2PADEL | Takbyrån | 2-1 (6-1, 6-4, 2-6) | ||
#331893, Omgang 2, Division 2PADEL | Länsförsäkringar fastighetsförmedling | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
TM #331880, Omgang 2, Division 2PADEL | Takbyrån | 2-1 (1-6, 6-0, 6-1) |
