Spilskema : Kitzberger / Jonsson Summer Games
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#289667, Omgang 2, Møde 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#289578, Omgang 2, Møde 1, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 4-6, 5-4) | ||
#289559, Omgang 2, Møde 1, Division 1PADEL | Bana 4 | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | ||
#289672, Omgang 2, Møde 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-4, 3-1) | ||
#289675, Omgang 2, Møde 2, Division 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (0-6, 5-7, 3-2) | ||
#289676, Omgang 2, Møde 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 1-1 (7-6, 1-4) |

