PJ
P&J
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
BC | Big Barre & Co | 5 | |
M | MP | 3 | |
G | GSA | 3 | |
U | Ungtupparna | 3 | |
TF | Two Face | 3 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TJ 19/10/2020 #301563, Omgang 3, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 19/10/2020 | |
19/10/2020 #309520, Omgang 3, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 19/10/2020 | |
CB 12/10/2020 #301562, Omgang 3, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 12/10/2020 | |
TF 05/10/2020 #311940, Omgang 3, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 05/10/2020 | |
28/09/2020 #311916, Omgang 3, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 28/09/2020 | |
M MPH 24/05/2020 #196699, Omgang 2, Møde 2, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 24/05/2020 | |
G GSAH 18/05/2020 #196737, Omgang 2, Møde 3, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 18/05/2020 | |
11/05/2020 #196705, Omgang 2, Møde 2, Division 2BADMINTON | 3-0 | 3-0> | 11/05/2020 | |
M MPU 04/05/2020 #196746, Omgang 2, Møde 3, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 04/05/2020 | |
TF 27/04/2020 #196747, Omgang 2, Møde 3, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 27/04/2020 | |
X XYZH 20/04/2020 #196745, Omgang 2, Møde 3, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 20/04/2020 | |
13/04/2020 #196735, Omgang 2, Møde 3, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 13/04/2020 | |
G GSAU 06/04/2020 "2-1
0-2
2-0" #196706, Omgang 2, Møde 2, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 06/04/2020 | |
M MPU 10/02/2020 #196618, Omgang 2, Møde 1, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 10/02/2020 | |
TF 03/02/2020 #196499, Omgang 2, Møde 1, Division 2BADMINTON | 1-2 | 1-2> | 03/02/2020 | |
X XYZH 27/01/2020 #196497, Omgang 2, Møde 1, Division 2BADMINTON | 2-1 | 2-1> | 27/01/2020 | |
20/01/2020 #196591, Omgang 2, Møde 1, Division 2BADMINTON | 3-0 | 3-0> | 20/01/2020 | |
G GSAH 13/01/2020 "1-2
0-2
0-2" #196483, Omgang 2, Møde 1, Division 2BADMINTON | 3-0 | 3-0> | 13/01/2020 | |
T TylöU 22/12/2019 "WO" #142030, Omgang 1, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 22/12/2019 | |
22/12/2019 "W-O" #142034, Omgang 1, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 22/12/2019 | |
TJ 22/12/2019 #142033, Omgang 1, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 22/12/2019 | |
TJ 25/11/2019 #142024, Omgang 1, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 25/11/2019 | |
K KajoH 11/11/2019 "2-0,2-0,2-0" #142035, Omgang 1, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 11/11/2019 | |
21/10/2019 "Dubbel: 2-0 1:a singel 2-0 2:a singel 2-0" #142029, Omgang 1, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 21/10/2019 | |
T TylöH 14/10/2019 "Dubbel= 2-0, 1a=2-0, 2a=0-2" #142027, Omgang 1, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 0-2> | 14/10/2019 | |
CB 30/09/2019 "Double: 2:0; Single: 2:0; Single: 2:1;" #142031, Omgang 1, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-2> | 30/09/2019 | |
K KajoU 23/09/2019 "2-0 2-0 0-2 (uppgivet)" #142026, Omgang 1, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 0-2> | 23/09/2019 | |
09/09/2019 "1-2, 2-1, 0-2" #142025, Omgang 1, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-0> | 09/09/2019 |

