T
Tylö
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TJ | Team Jan | 11 | |
TF | Two Face | 10 | |
X | XYZ | 6 | |
R | RMK | 6 | |
BC | Big Barre & Co | 5 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
A 13/06/2022 "0-2
0-2
2-0" #805737, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 13/06/2022 | |
TJ 06/06/2022 #805739, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 06/06/2022 | |
TF 30/05/2022 #805731, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 30/05/2022 | |
R RMKU 09/05/2022 "0-2, 0-2, 2-1." #805729, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 09/05/2022 | |
M 02/05/2022 #807188, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 02/05/2022 | |
X XYZU 25/04/2022 #805735, Omgang 5, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 25/04/2022 | |
TJ 18/04/2022 #800076, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 18/04/2022 | |
TF 11/04/2022 #800074, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 11/04/2022 | |
A 04/04/2022 #805717, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 04/04/2022 | |
R RMKH 21/03/2022 #800066, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 21/03/2022 | |
R RMKU 21/03/2022 #800051, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 21/03/2022 | |
M 14/03/2022 #807182, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 14/03/2022 | |
X XYZH 07/03/2022 #800072, Omgang 5, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 07/03/2022 | |
X XYZU 07/03/2022 "2-0, 2-0, 2-0." #800057, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 07/03/2022 | |
TJ 28/02/2022 #800061, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 28/02/2022 | |
TF 21/02/2022 #800059, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 21/02/2022 | |
A 14/02/2022 #805712, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 14/02/2022 | |
M 24/01/2022 #807176, Omgang 5, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 24/01/2022 | |
TJ 13/12/2021 #494501, Omgang 4, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 13/12/2021 | |
R RMKH 06/12/2021 #608539, Omgang 4, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 06/12/2021 | |
X XYZU 29/11/2021 #494508, Omgang 4, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 29/11/2021 | |
22/11/2021 #608505, Omgang 4, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 22/11/2021 | |
TF 15/11/2021 #494512, Omgang 4, Møde 3, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 15/11/2021 | |
TJ 01/11/2021 #491242, Omgang 4, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 0-3 | 0-3> | 01/11/2021 | |
R RMKU 25/10/2021 #608534, Omgang 4, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 25/10/2021 | |
X XYZH 18/10/2021 #491326, Omgang 4, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 18/10/2021 | |
11/10/2021 #608500, Omgang 4, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 2-1 | 2-1> | 11/10/2021 | |
TF 04/10/2021 "WO" #491243, Omgang 4, Møde 2, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 04/10/2021 | |
TJ 20/09/2021 #491232, Omgang 4, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 1-2 | 1-2> | 20/09/2021 | |
R RMKH 13/09/2021 #608529, Omgang 4, Møde 1, MotionsserienBADMINTON | 3-0 | 3-0> | 13/09/2021 |

