Spilskema : Ringdahl/Jönsson KPL - Kristianstad Padel League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223918, Omgang 10, Division 6PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
"Resultat enl mail" #223920, Omgang 10, Division 6PADEL | Bana 5 | 1-2 (5-7, 7-5, 0-1) | ||
#223915, Omgang 10, Division 6PADEL | Bana 6 | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#223913, Omgang 10, Division 6PADEL | Bana 5 | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | ||
OT #223917, Omgang 10, Division 6PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) |

