Spilskema : Westin / Olofsson Poolhouse Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#804749, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
#804776, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 1-2 (4-6, 6-4, 8-10) | ||
#812876, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#804783, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-2, 6-5) | ||
#804524, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 0-2 (0-6, 3-6) | ||
#817953, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#804550, Omgang 10, Division 3PADEL | Bana 46 | 0-2 (1-6, 4-6) |

