Spilskema : ÅRSTIDERNA Stockholm City Squash
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#90269, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 1-3 | ||
Å #90252, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 3-1 | ||
#90270, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 2-2 | ||
#90257, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 3 | 1-3 | ||
I "WO" #90279, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 4-0 | ||
#90230, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 2-2 | ||
#90272, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 7 | 2-2 | ||
S "w.o" #90235, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 0-4 | ||
#90274, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 3 | 2-2 | ||
#90273, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 1-3 | ||
E EKSKU #90271, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 1-3 |

