Spilskema : NAUTISKA MAGASINET Stockholm City Squash
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
E EKSKU #90260, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 3 | 0-4 | ||
#90258, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 2-2 | ||
Å #90251, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 4-0 | ||
#90259, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 1 | 2-2 | ||
#90256, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 2 | 3-1 | ||
I "WO" #90263, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 3 | 0-4 | ||
"WO " #90229, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 0-4 | ||
#90261, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 7 | 2-2 | ||
S #90234, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 3-1 | ||
#90273, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 6 | 3-1 | ||
#90262, Omgang 3, Division 2 Pool A SQUASH | Bana 5 | 1-3 |

