Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 18/05/2025 | Omgang 3, Division 1 | 15/06/2025 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rävtacos | 5/5 | 4 | 12 |
| 2 | Gott och Blandat | 4/5 | 3 | 9 |
| 3 | Gammelgäddorna | 5/5 | 3 | 8 |
| 4 | Nicki & Ellinor | 5/5 | 3 | 8 |
| 5 | TeamJM | 4/5 | 1 | 5 |
| 6 | PJ och Co | 5/5 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TeamJM | 3 | |
GB | Gott och Blandat | 3 | |
G | Gammelgäddorna | 3 | |
R | Rävtacos | 3 | |
B | Bubblarna | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
17/06/2025 "Access Code
2926#" #1515211, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 5-7) | 1-2> | 17/06/2025 | |
T 16/06/2025 "Access Code
5401#" #1515207, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 2-1> | 16/06/2025 | |
R 15/06/2025 #1515212, Omgang 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 15/06/2025 | |
04/06/2025 #1515205, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 2-1> | 04/06/2025 | |
PC 18/05/2025 #1515201, Omgang 3, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 3-0> | 18/05/2025 | |
R 20/04/2025 #1493620, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 20/04/2025 | |
13/04/2025 #1493618, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-0> | 13/04/2025 | |
T 08/04/2025 #1493648, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 08/04/2025 | |
06/04/2025 #1493615, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 2-1> | 06/04/2025 | |
C CapaU 23/03/2025 #1493607, Omgang 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 23/03/2025 | |
R 09/03/2025 #1465401, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 1-2> | 09/03/2025 | |
T 06/03/2025 #1465396, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 06/03/2025 | |
26/02/2025 #1465404, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 3-0> | 26/02/2025 | |
12/02/2025 #1465398, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-3> | 12/02/2025 | |
02/02/2025 #1465395, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 02/02/2025 |
