Spilskema : War of the Roses LPC Mix
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
KH #1510971, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 4 | WO-0 | ||
"6-4, 7-5" #1510967, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 5 | 0-2 | ||
SD #1510975, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 1 | 2-0 | ||
#1510968, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | 0-2 | ||
L "3-6, 3-6" #1510964, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 6 | 2-0 |
