Spilskema : Loufre LPC Mix
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
SD "6-0, 6-0" #1510970, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 1 | 2-0 | ||
#1510966, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 7 | 0-2 | ||
"3-6, 3-6" #1510964, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 6 | 0-2 | ||
#1510969, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 5 | 2-0 | ||
KH #1510972, Omgang 2, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 2 | ved 09:30 |
