Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 17/11/2024 | Omgang 1, Division 1 | 20/04/2025 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Konsult | 7/8 | 7 | 34 |
| 2 | Baseline Smashers | 8/8 | 6 | 32 |
| 3 | Team BMP | 8/8 | 3 | 24 |
| 4 | Bolaget | 6/8 | 2 | 16 |
| 5 | The Mcenroes | 7/8 | 0 | 2 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
TM | The Mcenroes | 2 | |
B | Bolaget | 2 | |
BS | Baseline Smashers | 2 | |
MK | MP Konsult | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
13/04/2025 "5-7 4-6, 7-5 6-4, 3-6 6-4 10-7" #1416467, Omgang 1, Møde 2, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 0-2, 1-2) | 2-4> | 13/04/2025 | |
MK 30/03/2025 #1416471, Omgang 1, Møde 2, Division 1TENNIS | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 2-4> | 30/03/2025 | |
02/03/2025 "6-4, 7-6
2-6, 4-6
7-6, 4-6, 6-10" #1416435, Omgang 1, Møde 1, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 0-2, 1-2) | 2-4> | 02/03/2025 | |
MK 16/02/2025 #1416439, Omgang 1, Møde 1, Division 1TENNIS | 1-2 (0-2, 2-0, 0-2) | 2-4> | 16/02/2025 | |
TM 19/01/2025 "S1 3-6, 4-6, S2 4-6, 3-6 D 2-4 uppgivet" #1416464, Omgang 1, Møde 2, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 6-0> | 19/01/2025 | |
B 12/01/2025 "S1 5-7, 4-6, S2 6-2, 6-3, D 6-3, 6-2" #1416462, Omgang 1, Møde 2, Division 1TENNIS | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 4-2> | 12/01/2025 | |
TM 24/11/2024 "S1, 6-2, 6-3, S2 6-3, 6-3. D 6-3, 6-4" #1416432, Omgang 1, Møde 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 6-0> | 24/11/2024 | |
B 17/11/2024 #1416430, Omgang 1, Møde 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 0-6> | 17/11/2024 |
