Spilskema : Zander Mark JA Padel Seriespel HERR
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1376181, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 7 | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | ||
JJ #1376187, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | ||
PZ "WO då Plym inte dök upp" #1376194, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#1376204, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 7-6, 6-1) | ||
AO #1376184, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 5 | ved 19:00 Bana 5 | ||
FJ #1376199, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 3 | ved 19:00 Bana 3 | ||
#1376209, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 4 | ved 19:00 Bana 4 | ||
#1376190, Omgang 1, ElitPADEL | Bana 5 | ved 19:00 Bana 5 |
