Spilskema : Erander/Hedelin VH Padel Open League
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642585, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#1642463, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
P #1642576, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
LB #1642452, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 11 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
D #1642462, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 7 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | ||
#1642457, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 8 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
B #1642591, Omgang 10, Division 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-3, 6-7, 6-0) |

