Indbyrdes møde
| Resultat | ||
|---|---|---|
18/11/2024 #1398591, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 9, Møde 2, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | GC G. Pihl & C. Andersson |
23/10/2024 #1398576, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 9, Møde 1, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | GC G. Pihl & C. Andersson |
23/05/2024 #1326240, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 8, Møde 2, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | GC G. Pihl & C. Andersson |
03/04/2024 #1305007, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 8, Møde 1, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 2-1 (6-3, 7-5, 3-6) | GC G. Pihl & C. Andersson |
29/02/2024 #1246189, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 7, Møde 2, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | GC G. Pihl & C. Andersson |
15/01/2024 #1246137, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 7, Møde 1, Division 1PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 2-1 (6-4, 6-1, 2-6) | GC G. Pihl & C. Andersson |
30/10/2023 #1198630, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 6, Møde 2, Division 2PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | GC G. Pihl & C. Andersson |
25/09/2023 #1198022, Kungsviks Alltjänst Serien Dam, Omgang 6, Møde 1, Division 2PADEL | ||
MI M. Gärdeman & I. Gunnarsson | 2-1 (7-5, 3-6, 3-2) | GC G. Pihl & C. Andersson |
