Spilskema : Boberg/Hallström Airport Mix serie
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Kod 5035E
Bana 1" #1183515, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | |||
#1183503, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | |||
#1183479, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) | |||
#1183496, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | |||
#1183505, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | |||
"Bana 3" #1183513, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | |||
"Bana 3" #1183487, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | |||
#1183481, Omgang 1, Division 1PADEL | ||||
#1183492, Omgang 1, Division 1PADEL |
