VK
Värmdö klotklubb
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Boulekallarna | 6 | |
LK | Liljeholmen Köket | 4 | |
RB | Ring boulisen | 2 | |
KK | klot-klantarna | 2 | |
MM | Måns Mix | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
20/11/2023 #1227521, Omgang 10, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 20/11/2023 | |
20/11/2023 #1227503, Omgang 10, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 20/11/2023 | |
3D 13/11/2023 "Walk over" #1227572, Omgang 10, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 13/11/2023 | |
13/11/2023 "WO" #1227485, Omgang 10, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 13/11/2023 | |
06/11/2023 #1227484, Omgang 10, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 06/11/2023 | |
06/11/2023 #1219870, Omgang 10, Møde 1, Division 6PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 06/11/2023 | |
30/10/2023 #1227291, Omgang 10, Møde 1, Division 6PETANQUE | 10-13 | 0-2> | 30/10/2023 | |
3D 30/10/2023 #1227567, Omgang 10, Møde 1, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 30/10/2023 | |
23/10/2023 #1227325, Omgang 10, Møde 1, Division 6PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 23/10/2023 | |
23/10/2023 #1227345, Omgang 10, Møde 1, Division 6PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 23/10/2023 | |
02/10/2023 #1178433, Omgang 9, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 02/10/2023 | |
02/10/2023 #1204534, Omgang 9, Møde 2, Division 6PETANQUE | 1-13 | 0-2> | 02/10/2023 | |
RC 25/09/2023 #1204476, Omgang 9, Møde 2, Division 6PETANQUE | 8-13 | 0-2> | 25/09/2023 | |
25/09/2023 #1204496, Omgang 9, Møde 2, Division 6PETANQUE | 13-3 | 2-0> | 25/09/2023 | |
18/09/2023 #1204479, Omgang 9, Møde 2, Division 6PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 18/09/2023 | |
18/09/2023 #1178348, Omgang 9, Møde 1, Division 6PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 18/09/2023 | |
11/09/2023 #1204529, Omgang 9, Møde 1, Division 6PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 11/09/2023 | |
RC 11/09/2023 #1204469, Omgang 9, Møde 1, Division 6PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 11/09/2023 | |
04/09/2023 #1204487, Omgang 9, Møde 1, Division 6PETANQUE | 13-1 | 2-0> | 04/09/2023 | |
04/09/2023 #1204472, Omgang 9, Møde 1, Division 6PETANQUE | 13-0 | 2-0> | 04/09/2023 | |
24/04/2023 #1117988, Omgang 8, Møde 2, Division 6PETANQUE | 12-13 | 0-2> | 24/04/2023 | |
24/04/2023 #1117977, Omgang 8, Møde 2, Division 6PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 24/04/2023 | |
17/04/2023 #1117975, Omgang 8, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 17/04/2023 | |
17/04/2023 #1117978, Omgang 8, Møde 2, Division 6PETANQUE | 3-13 | 0-2> | 17/04/2023 | |
MM 03/04/2023 #1117976, Omgang 8, Møde 2, Division 6PETANQUE | 2-13 | 0-2> | 03/04/2023 | |
03/04/2023 #1117983, Omgang 8, Møde 1, Division 6PETANQUE | 4-13 | 0-2> | 03/04/2023 | |
27/03/2023 #1117973, Omgang 8, Møde 1, Division 6PETANQUE | 13-2 | 2-0> | 27/03/2023 | |
27/03/2023 #1117971, Omgang 8, Møde 1, Division 6PETANQUE | 5-13 | 0-2> | 27/03/2023 | |
20/03/2023 #1117974, Omgang 8, Møde 1, Division 6PETANQUE | 7-12 | 0-2> | 20/03/2023 | |
MM 20/03/2023 #1117972, Omgang 8, Møde 1, Division 6PETANQUE | 7-13 | 0-2> | 20/03/2023 |

