O
Oldboys
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
DD | Dum Dummare | 4 | |
W | WIPI | 3 | |
LX | Lag X | 2 | |
HH | Helan och Helan | 2 | |
AA | Atra’s Atra’s | 2 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
12/02/2024 #1268870, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 12/02/2024 | |
DD 05/02/2024 #1268865, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 05/02/2024 | |
29/01/2024 "WO" #1268863, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 29/01/2024 | |
22/01/2024 #1268860, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 0-6> | 22/01/2024 | |
15/01/2024 #1268856, Omgang 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 15/01/2024 | |
26/11/2023 #1232797, Omgang 13, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 26/11/2023 | |
21/11/2023 "Kul match med lite svängig dans stundtals ?" #1232790, Omgang 13, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | 3-3> | 21/11/2023 | |
W WIPIU 20/11/2023 #1232793, Omgang 13, Division 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 4-2> | 20/11/2023 | |
LX 06/11/2023 #1232859, Omgang 13, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 4-2> | 06/11/2023 | |
DD 23/10/2023 "WO sista två set pga skada" #1209144, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 0-6) | 0-6> | 23/10/2023 | |
SB 18/10/2023 #1209134, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 0.5-5.5> | 18/10/2023 | |
15/10/2023 #1209153, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 15/10/2023 | |
12/10/2023 #1209149, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 12/10/2023 | |
J 18/09/2023 #1209131, Omgang 12, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 18/09/2023 | |
LX 15/09/2023 #1165480, Omgang 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 3-6) | 4-2> | 15/09/2023 | |
13/09/2023 #1165484, Omgang 11, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 4-2) | 1.5-4.5> | 13/09/2023 | |
03/09/2023 #1165477, Omgang 11, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-4) | 2-4> | 03/09/2023 | |
DD 27/08/2023 #1165476, Omgang 11, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 27/08/2023 | |
W WIPIH 09/08/2023 #1165473, Omgang 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | 4-2> | 09/08/2023 | |
DD 20/06/2023 #1146859, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 20/06/2023 | |
V0 15/06/2023 #1146861, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 3-6) | 2-4> | 15/06/2023 | |
SG 06/06/2023 #1146949, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 4-2> | 06/06/2023 | |
T TZH 30/05/2023 #1146863, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 30/05/2023 | |
W WIPIH 25/05/2023 #1146870, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | 2-4> | 25/05/2023 | |
T TZU 14/05/2023 #1127197, Omgang 9, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 14/05/2023 | |
26/04/2023 #1127187, Omgang 9, Division 6PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 26/04/2023 | |
S 24/04/2023 "W.O" #1127192, Omgang 9, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 24/04/2023 | |
17/04/2023 #1127183, Omgang 9, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) | 2-4> | 17/04/2023 | |
L 13/03/2023 #1100075, Omgang 8, Division 7PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 13/03/2023 | |
07/03/2023 "Bra, jämn och riktigt rolig match" #1100071, Omgang 8, Division 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 07/03/2023 |

