Spilskema : Byggkompaniet Företagsligan Sportkompaniet
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1631542, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 10-4 | |||
J JSCU #1631543, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 2-8 | |||
#1631547, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 3-12 | |||
6 65+H #1631554, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 7-6 | |||
#1631557, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 5-10 | |||
BB #1631560, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 16-2 | |||
P PeabU #1631564, Omgang 4, Møde 1, Division 1PADEL | 8-4 | |||
#1631570, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 1-12 | |||
6 65+U #1631582, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 1-9 | |||
#1631585, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 3-9 | |||
J JSCH #1631571, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 6-11 | |||
#1631575, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 5-7 | |||
BB #1631588, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 8-4 | |||
P PeabH #1631592, Omgang 4, Møde 2, Division 1PADEL | 7-7 |
