Holdmedlemmer
JS
Johan Sjögren
1494
TG
Tim Gustafsson
1515
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
GP | Gustav Magnusson/Peter Strömwall | 2 | |
RM | Robin Thour/Marcus Theander | 2 | |
EJ | Erik Roström/Jocke Lindblom | 2 | |
DO | Dennis Landsing/Oskar Landsing | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
08/11/2022 "WO" #1006609, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 08/11/2022 | |
01/11/2022 "Bana 2
Kod: 5617#" #1006607, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 01/11/2022 | |
25/10/2022 #1006604, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 0-6) | 0-6> | 25/10/2022 | |
18/10/2022 #1006600, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 18/10/2022 | |
04/10/2022 #968308, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 04/10/2022 | |
27/09/2022 #968307, Omgang 5, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 27/09/2022 | |
13/09/2022 #968305, Omgang 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-6) | 4-2> | 13/09/2022 |

