Spilskema : Kvadraten FC BMK Wätterstad Motionsserien
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1596257, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
#1599501, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
#1596243, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 3-0 | ||
WB #1596305, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
MM M&MH #1596259, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 2-1 | ||
X XYZH #1596251, Omgang 13, Møde 1, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
#1596278, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 3-0 | ||
#1599508, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 0-3 | ||
#1596264, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 3-0 | ||
WB #1596312, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
X XYZU "Vinnare X&Y&Z" #1596272, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
MM M&MU #1596280, Omgang 13, Møde 2, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 2-1 | ||
#1609384, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 3-0 | ||
#1609388, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 1-2 | ||
WB #1609398, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 2-1 | ||
X XYZH #1609400, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 0-3 | ||
MM M&MH #1609402, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | 2-1 | ||
#1609392, Omgang 13, Møde 3, Motionsserien Div.2BADMINTON | Bana 16 | ved 20:40 |

