Spilskema : Dahlgren/Ekenberg SPL - Västra Götaland Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #869275, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#869269, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#869277, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
LL #869271, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#869274, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
S SMFU #869276, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#869268, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
LL #869270, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#869273, Omgang 4, Division 2PADEL |

