Spilskema : Hiller/Magnusson SPL - Västra Götaland Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"WO" #847147, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #847140, Omgang 4, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#847146, Omgang 4, Division 2PADEL | Every Padel Åby Arena | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
S SMFH #847129, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
LL #847133, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#869274, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#847163, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
#847160, Omgang 4, Division 2PADEL | ||||
LL #847152, Omgang 4, Division 2PADEL |

