Spilskema : Fredriksson/Lekander SPL - Östergötlands län Herr
| Modstandere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
EP #845055, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | ||
#845045, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) | ||
#845022, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#845019, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#845053, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
YR #861618, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845035, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845026, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845011, Omgang 4, Division 1PADEL |

