Holdmedlemmer
Ingen kommende kamper
Sejren tæller
| 14/03/2022 | Omgang 1, Division 1 | 22/05/2022 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spela roll | 6/6 | 5 | 28.5 |
| 2 | Dubbel R | 6/6 | 4 | 24.5 |
| 3 | PK United | 6/6 | 4 | 19.5 |
| 4 | Cato | 5/6 | 3 | 19 |
| 5 | PDL Östersund | 5/6 | 2 | 17 |
| 6 | Swedemount | 6/6 | 2 | 11.5 |
| 7 | Arvidsson/Eriksson | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 modstandere
| Modstandere | Matcher | Stilling | |
|---|---|---|---|
SR | Spela roll | 1 | |
C | Cato | 1 | |
PÖ | PDL Östersund | 1 | |
PU | PK United | 1 | |
S | Swedemount | 1 |
Registrerede resultater
| Modstandere | Resultat | Point | Dato | |
|---|---|---|---|---|
C CatoU 18/05/2022 "Gick ej lägga in som WO." #864990, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 18/05/2022 | |
18/05/2022 "Gick ej lägga in som WO." #864991, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 18/05/2022 | |
PU 18/05/2022 "Gick ej lägga in som WO." #864987, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 18/05/2022 | |
13/04/2022 #864992, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) | 0-6> | 13/04/2022 | |
DR 01/04/2022 #864988, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 01/04/2022 | |
SR 23/03/2022 #864989, Omgang 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 23/03/2022 |

